اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهر
خلاصه گزارش اقدامات و عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهردر آذرماه 1388
خلاصه گزارش اقدامات و عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهردر آذرماه 1388
| بخش اول | ||
| اهم جلسات، سمینارها، نشستها و بازدیدهای صورت گرفته در ماه | ||
| ردیف | عنوان جلسه و موضوع آن | تاریخ |
| 1 | شرکت رئیس اتاق بازرگانی در دومین جلسه ستاد هماهنگی بخش صنعت و معدن به منظور پیگیری مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان در بخش صنعت و معدن، جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضای ستاد در راستای حل مسائل و مشکلات احتمالی بخش صنعت و معدن و جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضای ستاد در خصوص سفر دوم ریاست جمهوری به بوشهر | 9/9/88 |
| 2 | شرکت رئیس اتاق بوشهر در نشست شورای راهبری همایش قاچاق کالا به منظور مشارکت در بررسی و اظهار نظر در خصوص برگزاری هر چه بهتر و مطلوبتر اولین همایش قاچاق کالا و امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور در بوشهر | 11/9/88 |
| 3 | شرکت عضو هیئت نمایندگان اتاق بوشهر در سومین ستاد هماهنگی بخش صنعت و معدن به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن و سایر موارد | 18/9/88 |
| 4 | شرکت عضو هیئت رئیسه اتاق بوشهر در جلسه کمیته ساماندهی امور بندری به منظور بررسی مسائل و مشکلات ترخیص کالا | 18/9/88 |
| 5 | شرکت رئیس اتاق بوشهر در جلسه کمیته ساماندهی امور بندری به منظور بررسی مسائل و مشکلات ترخیص کالا در منطقه ویژه 2 در بوشهر | 23/9/88 |
| 6 | شرکت عضو هیئت رئیسه اتاق بوشهر در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی بخش صنعت و معدن با رویکرد تحقیق و توسعه به منظور ارائه دستاوردهای تحقیقاتی واحدهای تحقیق و توسعه، ارائه دستاوردهای فنی و مهندسی و بیان سیاستها و راهبردهای تحقیق و پژوهش در بخش صنعت و معدن استان، ارائه مقالاتی توسط واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای فنی و مهندسی | 25/9/88 |
| 7 | شرکت رئیس اتاق بوشهر در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی به منظور بررسی راهکارهای موجود و رفع مشکلات در امر صادرات غیر نفتی | 30/9/88 |
| بخش دوم | ||
| سایر فعالیتها و امور جاری صورت گرفته درماه | ||
| 1 | حضور دبیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندر بوشهر در جلسات هیئت حل اختلاف امور مالیاتی و بررسی پرونده های مربوطه به منظور حل اختلاف فیما بین مودیان و سازمان امور مالیاتی | 2/9/88 |
| 2 | برگزاری سی و هفتمین جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر به منظور بررسی امور جاری اتاق | 2/9/88 |
| 3 | شرکت عضو هیئت رئیسه اتاق در جلسه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان کارگاه های حقوقی/ پیمان | 6/9/88 |
| 4 | برگزاری جلسه ای با حضور رایزنان امارات، قطر و عربستان در اتاق بوشهر به منظور رفع مشکلات فعالیتهای تجارتی بازرگانان بوشهری در کشورهای امارات، قطر، عربستان و بهتر شدن روابط تجاری فیمابین تجار بوشهری با کشورهای مذکور | 30/9/88 |
| شرکت نماینده اتاق بوشهر در جلسه فرمانداری شهرستان بوشهر به منظور استقبال از ماه محرم و صفر و سیاه پوش نمودن مناسب خیابانها و مشارکت و تبادل نظر در اجرای مناسب این امر | 29/9/88 | |
| 5 | شرکت هیئت نمایندگان اتاق در بیست و هشتمین نشست روسای اتاق ایران در تهران | 29/9/88 |
| 6 | اطلاع رسانی به اعضای اتاق بازرگانی بوشهر در خصوص برگزاری همایش ها، سمینارها، گردهمایی ها و دوره های آموزشی در طول ماه | - |
| بخش سوم | |
| فعالیت های آموزشی صورت گرفته در ماه | |
| برگزاری کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده با همکاری مو.سسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بوشهر با حضور بازرگانان، فعالان عرصه اقتصادی و کارشناسان ذیربط | 25/9/88 |
| بخش چهارم | |
| خدمات بازرگانی | |
| تعداد کارت حقیقی جدید | 20 |
| تعداد کارت حقوقی جدید | 2 |
| تعداد کارت حقیقی تمدیدی | 31 |
| تعداد کارت حقوقی تمدیدی | 5 |
| تعداد گواهی مبدا صادره | 81 |
| مجموع وزن گواهی مبداء صادره | 746/799/6 |
| ارزش مجموع گواهی مبدا صادره به دلار | 373/355/3 |
| تعداد اعضای معرفی شده به سازمان بازرگانی جهت عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان | 10 |
| تعداد کارت عضویت صادره | - |
| تعداد افراد معرفی شده به سازمانها، سفارتخانه ها، بانکها و سایر مراجع | 67 |
| تعداد نامه های صادره | 344 |
| تعداد نامه های وارده | 354 |